方案一:单独计税
—
方案二:并入综合所得
—
| 奖金÷12 的月均额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过 3000 元 | 3% | 0 |
| 3000 – 12000 元 | 10% | 210 |
| 12000 – 25000 元 | 20% | 1410 |
| 25000 – 35000 元 | 25% | 2660 |
| 35000 – 55000 元 | 30% | 4410 |
| 55000 – 80000 元 | 35% | 7160 |
| 超过 80000 元 | 45% | 15160 |
| 盲区起点 | 盲区终点(约) | 说明 |
|---|---|---|
| 36,001 元 | 38,567 元 | 36000元税1080;36001元税2410,到手反少 |
| 144,001 元 | 160,500 元 | 跨入20%税率档 |
| 300,001 元 | 318,333 元 | 跨入25%税率档 |
| 420,001 元 | 447,500 元 | 跨入30%税率档 |
| 660,001 元 | 706,539 元 | 跨入35%税率档 |
| 960,001 元 | 1,120,000 元 | 跨入45%税率档 |
单独计税方法:奖金÷12 查月度税率表得税率和速算扣除数,应纳税额 = 奖金 × 税率 − 速算扣除数(政策依据:财税公告2023年第30号,全年一次性奖金单独计税优惠延续至 2027年12月31日)。